"Entre los productos que más se encarecieron están la papa, con un alza de 55%, el azúcar con un incremento 32.51% y alimentos preparados para bebé con un alza de 18.55% acumulado en los últimos 12 meses, según información del Banco de México" (Banxico).
Los alimentos con mayor incremento de precio en los últimos 12 meses
Concepto | Variación (%) 1ªQAgo2009 vs 2ªQJul 2009 | Variación (%) 1ªQAgo2009 vs 1ªQAgo 2008 |
1.-Papa | 0.30 | 55.04 |
2.-Naranja | 1.11 | 42.40 |
3.-Melón | 8.76 | 40.50 |
4.-Sandía | 2.37 | 35.53 |
5.-Frijol | 0.17 | 33.81 |
6.-Azúcar | 0.21 | 28.67 |
7.-Mango | 8.65 | 23.96 |
8.-Limón | 2.68 | 22.12 |
9.-Frutas y legumbres preparadas para bebés | 2.46 | 18.55 |
10.-Alimento para mascotas | 1.52 | 16.90 |
11.-Frutas y legumbres envasadas | -0.09 | 13.99 |
12.-Carnes y huevo | -0.44 | 9.26 |
13.-Alimentos cocinados fuera de casa | 0.11 | 9.28 |
14.-Jugos y néctares procesados | 1.22% | 8.65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario